実印用印鑑の値段相場一覧
実印用13.5mm印鑑の値段相場
店名 | 黒水牛 | チタン | 薩摩本柘 | 楓 | 琥珀 | 彩樺 | 牛角 | 象牙 | 平均価格 |
素材相場 | ¥4,926 | ¥11,095 | ¥3,645 | ¥3,823 | ¥9,650 | ¥5,248 | ¥6,424 | ¥22,235 | ¥8,381 |
はんこプレミアム | ¥3,880 | ¥7,800 | ¥2,780 | ¥1,780 | ¥6,480 | ¥4,300 | ¥3,980 | 販売終了 | ¥4,429 |
ハンコヤドットコム | ¥4,400 | ¥13,390 | ¥3,300 | ¥4,100 | ¥13,200 | ¥4,100 | ¥5,800 | 販売終了 | ¥6,899 |
ハンコマン | - | ¥15,970 | - | - | - | - | - | 販売終了 | ¥15,970 |
はんこdeハンコ | ¥3,080 | ¥11,800 | ¥2,780 | ¥3,380 | ¥12,800 | ¥3,580 | ¥3,980 | ¥14,800 | ¥7,025 |
いいはんこやどっとこむ | ¥3,280 | ¥6,800 | ¥2,480 | ¥2,980 | ¥8,780 | ¥2,980 | ¥3,980 | 販売終了 | ¥4,469 |
印鑑本舗 | ¥1,680 | ¥4,980 | ¥1,680 | ¥2,280 | ¥5,980 | ¥1,980 | ¥3,480 | 販売終了 | ¥3,151 |
国士堂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印鑑の匠ドットコム | ¥2,880 | ¥7,980 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥7,980 | ¥2,680 | ¥4,080 | 販売終了 | ¥4,337 |
会社印鑑.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
はんこキング | ¥4,095 | ¥11,333 | ¥2,762 | - | ¥9,333 | ¥3,238 | ¥4,571 | ¥12,190 | ¥6,789 |
ハンコヤストアドットコム | ¥2,980 | ¥6,760 | ¥2,680 | ¥3,280 | ¥10,600 | ¥3,480 | ¥3,780 | 販売終了 | ¥4,794 |
ハンコの東洋堂 | ¥4,900 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥5,900 | - | ¥4,100 | ¥5,800 | 販売終了 | ¥4,667 |
平安堂 | - | - | ¥8,424 | - | - | ¥12,744 | ¥20,304 | ¥26,784 | ¥17,064 |
はんこ良品 | ¥14,904 | ¥20,736 | ¥5,724 | ¥8,964 | - | ¥11,340 | ¥16,200 | ¥48,384 | ¥18,036 |
印鑑市場 | ¥4,100 | ¥12,900 | ¥3,000 | ¥3,900 | ¥11,700 | ¥3,900 | ¥7,400 | 販売終了 | ¥6,700 |
畑正 | ¥14,800 | ¥26,000 | ¥9,800 | - | - | ¥9,800 | - | ¥20,860 | ¥16,252 |
ベストはんこ | ¥1,440 | - | ¥1,234 | - | - | - | ¥3,498 | ¥10,389 | ¥4,140 |
ハンコワークス | ¥2,550 | ¥5,480 | ¥2,057 | ¥2,808 | - | - | ¥3,086 | - | ¥3,196 |
素材相場 | ¥4,926 | ¥11,095 | ¥3,645 | ¥3,823 | ¥9,650 | ¥5,248 | ¥6,424 | ¥22,235 | ¥8,381 |
実印用15.0mm印鑑の値段相場
店名 | 黒水牛 | チタン | 薩摩本柘 | 楓 | 琥珀 | 彩樺 | 牛角 | 象牙 | 平均価格 |
素材相場 | ¥6,177 | ¥14,645 | ¥4,206 | ¥4,477 | ¥12,625 | ¥5,783 | ¥7,043 | ¥24,172 | ¥9,891 |
はんこプレミアム | ¥4,280 | ¥8,800 | ¥2,980 | ¥2,180 | ¥7,080 | ¥5,100 | ¥4,280 | 販売終了 | ¥4,957 |
ハンコヤドットコム | ¥5,400 | ¥16,390 | ¥4,200 | ¥5,100 | ¥15,300 | ¥5,100 | ¥6,900 | 販売終了 | ¥8,341 |
ハンコマン | ¥3,980 | ¥17,000 | ¥3,680 | ¥4,480 | ¥13,800 | ¥4,280 | ¥5,680 | 販売終了 | ¥7,557 |
はんこdeハンコ | ¥3,280 | ¥13,800 | ¥2,980 | ¥3,680 | ¥14,800 | ¥3,880 | ¥4,280 | ¥16,800 | ¥7,938 |
いいはんこやどっとこむ | ¥3,980 | ¥7,800 | ¥2,980 | ¥3,780 | ¥9,780 | ¥3,980 | ¥4,580 | 販売終了 | ¥5,269 |
印鑑本舗 | ¥1,980 | ¥5,980 | ¥1,980 | ¥2,780 | ¥6,980 | ¥2,480 | ¥3,780 | 販売終了 | ¥3,709 |
国士堂 | ¥4,720 | ¥17,310 | ¥4,410 | ¥5,240 | ¥15,250 | ¥5,030 | ¥5,650 | ¥16,280 | ¥9,236 |
印鑑の匠ドットコム | ¥3,280 | ¥8,980 | ¥2,480 | ¥3,080 | ¥8,980 | ¥3,080 | ¥4,480 | 販売終了 | ¥4,909 |
会社印鑑.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
はんこキング | ¥3,810 | ¥13,524 | ¥3,619 | - | ¥10,381 | ¥4,095 | ¥5,238 | ¥13,619 | ¥7,755 |
ハンコヤストアドットコム | ¥3,180 | ¥7,700 | ¥2,880 | ¥3,580 | ¥12,600 | ¥3,780 | ¥4,080 | 販売終了 | ¥5,400 |
ハンコの東洋堂 | ¥5,400 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥6,400 | - | ¥4,100 | ¥6,400 | 販売終了 | ¥5,017 |
平安堂 | ¥20,304 | ¥34,992 | ¥10,584 | - | ¥23,544 | ¥14,904 | ¥23,544 | ¥31,968 | ¥22,834 |
はんこ良品 | ¥14,904 | ¥25,164 | ¥6,264 | ¥9,828 | - | ¥11,340 | ¥17,388 | ¥57,780 | ¥20,381 |
印鑑市場 | ¥5,100 | ¥15,900 | ¥3,900 | ¥4,800 | ¥13,000 | ¥4,800 | ¥8,500 | 販売終了 | ¥8,000 |
畑正 | ¥16,800 | ¥30,600 | ¥10,800 | - | - | ¥10,800 | - | ¥19,800 | ¥17,760 |
ベストはんこ | ¥1,645 | - | ¥1,440 | - | - | - | ¥4,217 | ¥12,960 | ¥5,066 |
ハンコワークス | ¥2,962 | ¥6,480 | ¥2,418 | ¥3,271 | - | - | ¥3,693 | - | ¥3,765 |
素材相場 | ¥6,177 | ¥14,645 | ¥4,206 | ¥4,477 | ¥12,625 | ¥5,783 | ¥7,043 | ¥24,172 | ¥9,891 |
実印用16.5mm印鑑の値段相場
店名 | 黒水牛 | チタン | 薩摩本柘 | 楓 | 琥珀 | 彩樺 | 牛角 | 象牙 | 平均価格 |
素材相場 | ¥6,416 | ¥16,849 | ¥5,439 | ¥5,242 | ¥13,218 | ¥6,733 | ¥7,396 | ¥27,833 | ¥11,141 |
はんこプレミアム | ¥5,280 | ¥9,800 | ¥3,880 | ¥2,580 | ¥7,680 | ¥5,900 | ¥5,380 | 販売終了 | ¥5,786 |
ハンコヤドットコム | ¥6,400 | ¥19,500 | ¥5,200 | ¥6,100 | ¥17,400 | ¥6,100 | ¥8,000 | 販売終了 | ¥9,814 |
ハンコマン | ¥4,680 | ¥20,090 | ¥4,280 | ¥5,030 | ¥14,800 | ¥5,280 | ¥6,990 | 販売終了 | ¥8,736 |
はんこdeハンコ | ¥4,380 | ¥15,800 | ¥3,880 | ¥4,780 | ¥16,800 | ¥5,080 | ¥5,380 | ¥19,800 | ¥9,488 |
いいはんこやどっとこむ | ¥4,580 | ¥9,200 | ¥3,580 | ¥4,980 | ¥11,480 | ¥4,580 | ¥5,480 | 販売終了 | ¥6,269 |
印鑑本舗 | ¥2,280 | ¥6,980 | ¥2,480 | ¥3,280 | ¥8,980 | ¥2,980 | ¥4,480 | 販売終了 | ¥4,494 |
国士堂 | ¥5,440 | ¥20,400 | ¥5,030 | ¥5,750 | ¥16,280 | ¥6,060 | ¥7,500 | ¥19,370 | ¥10,729 |
印鑑の匠ドットコム | ¥3,680 | ¥10,980 | ¥2,880 | ¥3,480 | ¥10,980 | ¥3,480 | ¥4,880 | 販売終了 | ¥5,766 |
会社印鑑.com | ¥4,380 | ¥26,500 | ¥3,880 | ¥4,780 | - | ¥5,080 | ¥5,380 | ¥19,800 | ¥9,971 |
はんこキング | ¥5,619 | ¥17,048 | ¥4,476 | - | ¥12,095 | ¥4,952 | ¥6,095 | ¥15,810 | ¥9,442 |
ハンコヤストアドットコム | ¥4,180 | ¥8,900 | ¥3,780 | ¥4,580 | ¥14,600 | ¥4,880 | ¥5,180 | 販売終了 | ¥6,586 |
ハンコの東洋堂 | ¥6,900 | ¥4,800 | ¥5,100 | ¥8,100 | - | ¥5,300 | ¥8,100 | 販売終了 | ¥6,383 |
平安堂 | ¥23,544 | - | ¥13,824 | - | - | ¥17,064 | ¥26,784 | ¥35,424 | ¥23,328 |
はんこ良品 | ¥16,092 | ¥31,212 | ¥13,716 | ¥10,368 | - | ¥13,392 | - | ¥69,768 | ¥25,758 |
印鑑市場 | ¥6,100 | ¥18,900 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥14,300 | ¥5,800 | ¥9,600 | 販売終了 | ¥9,357 |
畑正 | - | ¥42,000 | ¥11,800 | - | - | ¥11,800 | - | ¥27,160 | ¥23,190 |
ベストはんこ | ¥2,160 | - | ¥1,954 | - | - | - | ¥4,835 | ¥15,531 | ¥6,120 |
ハンコワークス | ¥3,373 | ¥7,480 | ¥3,168 | ¥3,785 | - | - | ¥4,269 | - | ¥4,415 |
素材相場 | ¥6,416 | ¥16,849 | ¥5,439 | ¥5,242 | ¥13,218 | ¥6,733 | ¥7,396 | ¥27,833 | ¥11,141 |
実印用18.0mm印鑑の値段相場
店名 | 黒水牛 | チタン | 薩摩本柘 | 楓 | 琥珀 | 彩樺 | 牛角 | 象牙 | 平均価格 |
素材相場 | ¥7,399 | ¥20,863 | ¥6,140 | ¥5,818 | ¥16,477 | ¥7,522 | ¥8,183 | ¥32,329 | ¥13,091 |
はんこプレミアム | ¥5,880 | ¥10,800 | ¥4,380 | ¥2,980 | ¥8,280 | ¥6,500 | ¥5,980 | 販売終了 | ¥6,400 |
ハンコヤドットコム | ¥7,600 | ¥22,500 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥19,500 | ¥7,100 | ¥9,100 | 販売終了 | ¥11,300 |
ハンコマン | ¥5,240 | ¥24,000 | ¥4,680 | ¥5,480 | ¥17,800 | ¥5,960 | ¥7,400 | 販売終了 | ¥10,080 |
はんこdeハンコ | ¥4,680 | ¥17,800 | ¥4,380 | ¥5,180 | ¥18,800 | ¥5,680 | ¥5,980 | ¥21,800 | ¥10,538 |
いいはんこやどっとこむ | ¥4,980 | ¥9,800 | ¥3,980 | ¥5,480 | ¥13,780 | ¥4,780 | ¥5,980 | 販売終了 | ¥6,969 |
印鑑本舗 | ¥2,580 | ¥7,980 | ¥2,980 | ¥3,680 | ¥10,800 | ¥3,480 | ¥4,980 | 販売終了 | ¥5,211 |
国士堂 | ¥5,750 | ¥24,520 | ¥5,440 | ¥6,270 | ¥19,370 | ¥6,580 | ¥8,120 | ¥22,460 | ¥12,314 |
印鑑の匠ドットコム | ¥4,080 | ¥12,980 | ¥3,280 | ¥3,880 | ¥12,980 | ¥3,880 | ¥5,280 | 販売終了 | ¥6,623 |
会社印鑑.com | ¥6,680 | ¥29,500 | ¥4,380 | ¥5,180 | - | ¥5,680 | ¥5,980 | ¥21,800 | ¥11,314 |
はんこキング | ¥6,286 | ¥20,667 | ¥5,619 | - | ¥14,190 | ¥5,810 | ¥6,762 | ¥18,476 | ¥11,116 |
ハンコヤストアドットコム | ¥4,480 | ¥9,900 | ¥4,180 | ¥4,980 | ¥16,600 | ¥5,480 | ¥5,780 | 販売終了 | ¥7,343 |
ハンコの東洋堂 | ¥7,600 | ¥5,100 | ¥5,600 | ¥8,600 | - | ¥5,800 | ¥8,600 | 販売終了 | ¥6,883 |
平安堂 | ¥26,784 | ¥41,976 | ¥15,984 | - | ¥30,024 | ¥19,224 | ¥30,024 | ¥38,880 | ¥28,985 |
はんこ良品 | ¥19,548 | ¥34,776 | ¥14,904 | ¥11,556 | - | ¥14,796 | - | ¥85,752 | ¥30,222 |
印鑑市場 | ¥7,400 | ¥21,900 | ¥5,900 | ¥6,800 | ¥15,600 | ¥6,800 | ¥10,600 | 販売終了 | ¥10,714 |
畑正 | - | ¥52,000 | ¥12,800 | - | - | ¥12,800 | - | ¥31,360 | ¥27,240 |
ベストはんこ | ¥2,366 | - | ¥2,160 | - | - | - | ¥5,451 | ¥18,102 | ¥7,020 |
ハンコワークス | ¥3,857 | ¥8,480 | ¥3,672 | ¥4,289 | - | - | ¥4,906 | - | ¥5,041 |
素材相場 | ¥7,399 | ¥20,863 | ¥6,140 | ¥5,818 | ¥16,477 | ¥7,522 | ¥8,183 | ¥32,329 | ¥13,091 |
